PowerPad Model 8335 with 4 SR193 (1200A).
PowerPad Model 8335 with 4 SR193 (1200A).
Discontinued!
This product has been discontinued and is no longer available.
This is the direct replacement:
| ELECTRICAL | |||
| Sampling Frequency | 256 samples per cycle | ||
| Data Storage | 2GB SD Card | ||
| Voltage (TRMS) | Phase-to-Phase: 1000V; Phase-to-Neutral: 1000V |
||
| Current (TRMS) | MN Clamp: 0 to 6A/120A or 0 to 240A MR Clamp: 0 to 1200AAC, 0 to 1400ADC SR Clamp: 0 to 1200A AmpFlex: 0 to 6500A¹ |
||
| MEASUREMENT | RANGE | RESOLUTION | ACCURACY |
| Single-Phase RMS Voltages | 15 to 1000V | 0.1V | ±0.5% ± 2cts |
| Phase-to-Phase RMS Voltages | 15 to 1000V | 0.1V | ±0.5% ± 2cts |
| Single-Phase Peak Voltages | 15 to 1414V | 1V | ±(1% + 5cts) |
| Phase-to-Phase Peak Voltages | 15 to 1414V | 1V | ±(1% + 5cts) |
| Frequency (Hz) | 40 to 69Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz |
| DC Voltage Component | 15 to 1000V | 0.1V | ±1% ± 2cts |
| Current Probes MN Clamp SR Clamp AmpFlex Probe |
0 to 240A 0 to 1200A 10 to 6500A |
0.1A 0.1A; 1A >e; 1000A 0.1A; 1A >e; 1000A |
±(0.5% + 2cts) ±(0.5% + 2cts) ±(0.5% + 1A) |
| Active (Real) Power (kW) | 0 to 9999kW | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF >e;0.8 |
| Reactive Power (kVAR) | 0 to 9999kVAR | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF |
| Apparent Power (kVA) | 0 to 9999kVA | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct |
| Power Factor (PF & DPF) | -1.000 to 1.000 | 0.001 | ±(1.5% + 0.01) |
| Active Energy (kWh) | 0 to 9999MWh | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF >e;0.8 |
| Reactive Energy (kVARh) | 0 to 9999MVARh | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF |
| Apparent Energy (kVAh) | 0 to 9999MVAh | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct |
| Unbalance (V & A) | 0 to 100% | 0.1% | ±1% ± 1ct |
| Phase Angle (V-A, A-A, V-V)) | -179° to +180° | 1° | ±2° ± 1ct |
| Harmonics (1st to 50th) F = 40 to 69Hz (V >e; 50V, A > Inom/100) |
0 to 999% | 0.1% | ±1% + 5cts |
| Total Harmonic Distortion (V & A) | 0 to 999% | 0.1% | ±1% + 5cts |
| K-factor (Akf) | 1 to 99.99 | 0.01 | ±5% ± 1ct |
| Flicker (PST) | 0.00 to 9.99 | 0.01 | - |
| Power Source | 9.6V NiMH rechargeable battery pack AC supply: 110/230VAC ±20% (50/60Hz) |
||
| Battery Life | ≤8 hrs with display on; ≤35 hrs with display off (record mode) | ||
| ENVIRONMENTAL | |||
| Operating Temperature | 32° to 122°F (0° to 50°C) | ||
| Storage Temperature | -4° to +122°F (-20° to +50°C) | ||
| MECHANICAL | |||
| Display 1/4 VGA | (320 x 240) color LCD | ||
| Dimensions | 9.5 x 7 x 2" (240 x 180 x 55mm) | ||
| Weight | 4.6 lbs (2.1kg) | ||
| SAFETY | |||
| Safety Rating | EN 61010-1, 600V Cat. III, Pollution Degree 2 | ||
| Double Insulation | Yes | ||
| CE Mark | Yes |
¹ Crest Factor at 6500A = 1
| ELECTRICAL | |||
| Sampling Frequency | 256 samples per cycle | ||
| Data Storage | 2GB SD Card | ||
| Voltage (TRMS) | Phase-to-Phase: 1000V; Phase-to-Neutral: 1000V |
||
| Current (TRMS) | MN Clamp: 0 to 6A/120A or 0 to 240A MR Clamp: 0 to 1200AAC, 0 to 1400ADC SR Clamp: 0 to 1200A AmpFlex: 0 to 6500A¹ |
||
| MEASUREMENT | RANGE | RESOLUTION | ACCURACY |
| Single-Phase RMS Voltages | 15 to 1000V | 0.1V | ±0.5% ± 2cts |
| Phase-to-Phase RMS Voltages | 15 to 1000V | 0.1V | ±0.5% ± 2cts |
| Single-Phase Peak Voltages | 15 to 1414V | 1V | ±(1% + 5cts) |
| Phase-to-Phase Peak Voltages | 15 to 1414V | 1V | ±(1% + 5cts) |
| Frequency (Hz) | 40 to 69Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz |
| DC Voltage Component | 15 to 1000V | 0.1V | ±1% ± 2cts |
| Current Probes MN Clamp SR Clamp AmpFlex Probe |
0 to 240A 0 to 1200A 10 to 6500A |
0.1A 0.1A; 1A >e; 1000A 0.1A; 1A >e; 1000A |
±(0.5% + 2cts) ±(0.5% + 2cts) ±(0.5% + 1A) |
| Active (Real) Power (kW) | 0 to 9999kW | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF >e;0.8 |
| Reactive Power (kVAR) | 0 to 9999kVAR | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF |
| Apparent Power (kVA) | 0 to 9999kVA | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct |
| Power Factor (PF & DPF) | -1.000 to 1.000 | 0.001 | ±(1.5% + 0.01) |
| Active Energy (kWh) | 0 to 9999MWh | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF >e;0.8 |
| Reactive Energy (kVARh) | 0 to 9999MVARh | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct @ PF |
| Apparent Energy (kVAh) | 0 to 9999MVAh | 4 digits (10,000ct) | ±1% ± 1ct |
| Unbalance (V & A) | 0 to 100% | 0.1% | ±1% ± 1ct |
| Phase Angle (V-A, A-A, V-V)) | -179° to +180° | 1° | ±2° ± 1ct |
| Harmonics (1st to 50th) F = 40 to 69Hz (V >e; 50V, A > Inom/100) |
0 to 999% | 0.1% | ±1% + 5cts |
| Total Harmonic Distortion (V & A) | 0 to 999% | 0.1% | ±1% + 5cts |
| K-factor (Akf) | 1 to 99.99 | 0.01 | ±5% ± 1ct |
| Flicker (PST) | 0.00 to 9.99 | 0.01 | - |
| Power Source | 9.6V NiMH rechargeable battery pack AC supply: 110/230VAC ±20% (50/60Hz) |
||
| Battery Life | ≤8 hrs with display on; ≤35 hrs with display off (record mode) | ||
| ENVIRONMENTAL | |||
| Operating Temperature | 32° to 122°F (0° to 50°C) | ||
| Storage Temperature | -4° to +122°F (-20° to +50°C) | ||
| MECHANICAL | |||
| Display 1/4 VGA | (320 x 240) color LCD | ||
| Dimensions | 9.5 x 7 x 2" (240 x 180 x 55mm) | ||
| Weight | 4.6 lbs (2.1kg) | ||
| SAFETY | |||
| Safety Rating | EN 61010-1, 600V Cat. III, Pollution Degree 2 | ||
| Double Insulation | Yes | ||
| CE Mark | Yes |
¹ Crest Factor at 6500A = 1